Philip Russom
Philip Russom
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2010- 4C | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 P2010- 3I | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P2010- 5B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P2010- 4H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2009- 3J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2009- 4G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2010-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10-39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 85 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Profilkläder
Profilkläder 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget