Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer