9. Liana M.
 
				9. Liana M.
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2012- 5 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 2025 F2013- 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2013- 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2014- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013- 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013- 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2014- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2013-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2014-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2013-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2013-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 91 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget