Samling
17:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 4 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Kommentarer