Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 31 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 28 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 26 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 18 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 21 | -3 | 11 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | -9 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 41 | -23 | 4 | |
11 | 0 | 3 | 8 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer