7. Evin A.
 
				7. Evin A.
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2012- 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2025 F2013- 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2013- 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2014- 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013- 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2013- 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2014- 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2013-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 MIX F/P2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2014-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2013-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2013-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 107 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget